会员统计:
注册会员: 3 | 管理成员: 2 | 新会员: 可塑品 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 2 | 未发帖会员: 1 | 发帖会员占总数 66.67% | 平均每人发帖数: 1351.00
|
论坛统计:
论坛数: 2 | 主题数: 3798 | 帖子数: 4053 | 平均每个主题被回复次数: 0.07
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 『紫薇圣人论坛』 - 主题数 3069, 帖子数 3240 | Discuz! 论坛活跃指数: 1359
|
每月新增帖子记录:
2013-11 | 59 (1.4%) |
2013-12 | 33 (0.8%) |
2014-01 | 50 (1.2%) |
2014-02 | 70 (1.7%) |
2014-03 | 17 (0.4%) |
2014-04 | 35 (0.9%) |
2014-05 | 36 (0.9%) |
2014-06 | 102 (2.5%) |
2014-07 | 47 (1.1%) |
2014-08 | 44 (1.1%) |
2014-09 | 27 (0.7%) |
2014-10 | 18 (0.4%) |
2014-11 | 15 (0.4%) |
2014-12 | 17 (0.4%) |
2015-01 | 59 (1.4%) |
2015-02 | 63 (1.5%) |
2015-03 | 87 (2.1%) |
2015-04 | 57 (1.4%) |
2015-05 | 39 (1.0%) |
2015-06 | 67 (1.6%) |
2015-07 | 15 (0.4%) |
2015-08 | 48 (1.2%) |
2015-09 | 26 (0.6%) |
2015-10 | 60 (1.5%) |
2015-11 | 51 (1.2%) |
2015-12 | 30 (0.7%) |
2016-01 | 24 (0.6%) |
2016-02 | 35 (0.9%) |
2016-03 | 53 (1.3%) |
2016-04 | 21 (0.5%) |
2016-05 | 45 (1.1%) |
2016-06 | 37 (0.9%) |
2016-07 | 27 (0.7%) |
2016-08 | 72 (1.8%) |
2016-09 | 77 (1.9%) |
2016-10 | 72 (1.8%) |
2016-11 | 45 (1.1%) |
2016-12 | 41 (1.0%) |
2017-01 | 54 (1.3%) |
2017-02 | 40 (1.0%) |
2017-03 | 47 (1.1%) |
2017-04 | 30 (0.7%) |
2017-05 | 33 (0.8%) |
2017-06 | 26 (0.6%) |
2017-07 | 44 (1.1%) |
2017-08 | 58 (1.4%) |
2017-09 | 27 (0.7%) |
2017-10 | 28 (0.7%) |
2017-11 | 2 (0.0%) |
2017-12 | 1 (0.0%) |
2018-01 | 3 (0.1%) |
2018-02 | 1 (0.0%) |
2018-03 | 2 (0.0%) |
2018-04 | 1 (0.0%) |
2018-05 | 2 (0.0%) |
2018-06 | 3 (0.1%) |
2018-07 | 1 (0.0%) |
2018-08 | 8 (0.2%) |
2018-09 | 5 (0.1%) |
2018-10 | 23 (0.6%) |
2018-11 | 17 (0.4%) |
2018-12 | 6 (0.1%) |
2019-01 | 11 (0.3%) |
2019-02 | 4 (0.1%) |
2019-03 | 2 (0.0%) |
2019-04 | 2 (0.0%) |
2019-05 | 8 (0.2%) |
2019-06 | 3 (0.1%) |
2019-07 | 42 (1.0%) |
2019-08 | 34 (0.8%) |
2019-09 | 40 (1.0%) |
2019-10 | 34 (0.8%) |
2019-11 | 34 (0.8%) |
2019-12 | 8 (0.2%) |
2020-01 | 37 (0.9%) |
2020-02 | 37 (0.9%) |
2020-03 | 37 (0.9%) |
2020-04 | 28 (0.7%) |
2020-05 | 27 (0.7%) |
2020-06 | 9 (0.2%) |
2020-07 | 4 (0.1%) |
2020-08 | 18 (0.4%) |
2020-09 | 36 (0.9%) |
2020-10 | 42 (1.0%) |
2020-11 | 49 (1.2%) |
2020-12 | 44 (1.1%) |
2021-01 | 27 (0.7%) |
2021-02 | 67 (1.6%) |
2021-03 | 47 (1.1%) |
2021-04 | 68 (1.7%) |
2021-05 | 53 (1.3%) |
2021-06 | 55 (1.3%) |
2021-07 | 47 (1.1%) |
2021-08 | 48 (1.2%) |
2021-09 | 63 (1.5%) |
2021-10 | 69 (1.7%) |
2021-11 | 38 (0.9%) |
2021-12 | 52 (1.3%) |
2022-01 | 55 (1.3%) |
2022-02 | 69 (1.7%) |
2022-03 | 67 (1.6%) |
2022-04 | 40 (1.0%) |
2022-05 | 41 (1.0%) |
2022-06 | 45 (1.1%) |
2022-07 | 33 (0.8%) |
2022-08 | 18 (0.4%) |
2022-09 | 25 (0.6%) |
2022-10 | 22 (0.5%) |
2022-11 | 14 (0.3%) |
2022-12 | 14 (0.3%) |
2023-01 | 18 (0.4%) |
2023-02 | 21 (0.5%) |
2023-03 | 19 (0.5%) |
2023-04 | 45 (1.1%) |
2023-05 | 44 (1.1%) |
2023-06 | 27 (0.7%) |
2023-07 | 28 (0.7%) |
2023-08 | 13 (0.3%) |
2023-09 | 4 (0.1%) |
2023-10 | 5 (0.1%) |
2023-11 | 2 (0.0%) |
2023-12 | 1 (0.0%) |
2024-01 | 1 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 1 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 1 (0.0%) |
2024-09 | 1 (0.0%) |
2024-10 | 1 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 2 (0.0%) |
2025-01 | 1 (0.0%) |
2025-02 | 0 (0.0%) |
2025-03 | 1 (0.0%) |
2025-04 | 2 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
2025-04-09 | 0 (0.0%) |
2025-04-10 | 1 (33.3%) |
2025-04-11 | 0 (0.0%) |
2025-04-12 | 0 (0.0%) |
2025-04-13 | 0 (0.0%) |
2025-04-14 | 0 (0.0%) |
2025-04-15 | 0 (0.0%) |
2025-04-16 | 0 (0.0%) |
2025-04-17 | 0 (0.0%) |
2025-04-18 | 0 (0.0%) |
2025-04-19 | 0 (0.0%) |
2025-04-20 | 0 (0.0%) |
2025-04-21 | 0 (0.0%) |
2025-04-22 | 0 (0.0%) |
2025-04-23 | 0 (0.0%) |
2025-04-24 | 0 (0.0%) |
2025-04-25 | 1 (33.3%) |
2025-04-26 | 0 (0.0%) |
2025-04-27 | 0 (0.0%) |
2025-04-28 | 0 (0.0%) |
2025-04-29 | 0 (0.0%) |
2025-04-30 | 0 (0.0%) |
2025-05-01 | 0 (0.0%) |
2025-05-02 | 0 (0.0%) |
2025-05-03 | 1 (33.3%) |
2025-05-04 | 0 (0.0%) |
2025-05-05 | 0 (0.0%) |
2025-05-06 | 0 (0.0%) |
2025-05-07 | 0 (0.0%) |
2025-05-08 | 0 (0.0%) |
2025-05-09 | 0 (0.0%) |
|
统计数据已被缓存,上次于 2025-5-10 07:40 被更新,下次将于 2025-5-10 10:40 进行更新 |
|